下圖為一些常用顏色及其助憶符號
下圖為一些常用顏色及其助憶符號
| white |
| red |
| black |
| green |
| blue |
| orange |
| cyan |
| gold |
| bard |
| navy |
| olive |
| purple |
| silver |
| teal |
| yellow |
| magenta |
| maroon |
| gray |
| fuchsia |
| lime |
| pink |
下圖為詳細顏色及其助憶符號
| aliceblue | antiquewith | aquamarine | azure |
| black | blanchedalmond | blue | beige |
| blueviolet | brown | burlywood | bisque |
| cadetblue | chartreuse | chocolate | bisque |
| darkolivegreen | cornfloewrblue | cornsilk | cyan |
| darkgoldenrod | darkblue | darkcyan | ivory |
| darkgreen | darkhaki | darkmagenta | darkgray |
| darkslateblue | darkorenge | darkorchid | darkred |
| darkseagreen | darkslategray | darkslateblue | dimgray |
| darkturquoise | darkviolet | darksalmon | deeppink |
| dodgerblue | firebrick | floralwhite | gray |
| forestgreen | gainsboro | gostwhite | gold |
| greenyellow | golenrod | honeydew | green |
| deepskyblue | hotpink | indianred | khaki |
| lawngreen | lemonchiffon | lightblue | lavender |
| lavenderblush | lightcoral | lightcyan | lightgodenrod |
| lightgodenrodyellow | lightgray | lightgreen | plum |
| lightpink | lightsalmon | lightseagreen | linen |
| lightskyblue | lightslateblue | lightslategray | magenta |
| lightsteelblue | lightyellow | limegreen | maroon |
| mediumaquamarine | mediumblue | mediumorchid | peru |
| mediumpurpul | mediumseagreen | mediumslateblue | navy |
| mediumspringgreen | mediumturquoise | mediumvioletred | oldlace |
| midnightblue | mintcream | mistyrose | orange |
| moccasin | navajowhite | navyblue | orchid |
| palegodenrod | palegreen | paleturquoise | yellow |
| palevioletred | papayawhip | peachpuff | orengered |
| powderblue | olivedrab | purple | red |
| rosybrown | royalblue | saddlebrown | pink |
| whitesmoke | sandybrown | seagreen | salmon |
| seashell | sienna | skyblue | snow |
| slateblue | slategray | steelblue | tan |
| springgreen | thistle | turquoise | tomato |
| yellowgreen | violet | violetred | wheat |
沒有留言:
張貼留言