color | FFFF00 | 金絲黃 | color | FFFF33 | 硫 黃 | color | FFFF66 | 櫻草黃 | color | FFFF99 | 淺櫻黃 | color | FFFFCC | 月 黃 |
color | FF00FF | 胭脂紅 | color | FF33FF | 桃 紅 | color | FF66FF | 鮮粉紅 | color | FF99FF | 亮粉紅 | color | FFCCFF | 魯冰紅 |
color | 00FFFF | 藍晶石 | color | 33FFFF | 青 藍 | color | 66FFFF | 飛燕藍 | color | 99FFFF | 絲帶藍 | color | CCFFFF | 水 藍 |
color | 000000 | 純 黑 | color | 333333 | 猛 灰 | color | 666666 | 塵 灰 | color | 999999 | 白金灰 | color | CCCCCC | 灰 白 |
color | FF0000 | 大 紅 | color | FF3300 | 暗 橘 | color | FF6600 | 暗 橙 | color | FF9900 | 玉米黃 | color | FFCC00 | 鎘 黃 |
color | FF0000 | 罌粟紅 | color | FF0033 | 信號紅 | color | FF0066 | 杜鵑紅 | color | FF0099 | 玫瑰紅 | color | FF00CC | 歌劇紅 |
color | FF3333 | 暗朱紅 | color | FF6666 | 暗鮮紅 | color | FF9999 | 鮮粉紅 | color | FFCCCC | 肉 色 | color | FF6633 | 暗桃色 |
color | FF9966 | 柚 木 | color | FFCC99 | 桃 色 | color | FF3366 | 朱雀紅 | color | FF6699 | 古粉紅 | color | FF99CC | 蘭花紅 |
color | 660000 | 暗茶紅 | color | 990000 | 鏽褐色 | color | CC0000 | 茶金色 | color | CC6600 | 皮革金 | color | CC9900 | 玉米金 |
color | 990000 | 蕃茄紅 | color | 660000 | 棗 紅 | color | 660000 | 櫻桃紅 | color | 990033 | 寶石紅 | color | CC0099 | 深緋紅 |
color | 660000 | 赭 紅 | color | 990000 | 聖袍褐 | color | CC6666 | 毛呢褐 | color | CC9999 | 馴鹿絨 | color | 660000 | 茶褐色 |
color | 990033 | 土褐色 | color | CC9966 | 朗 褐 | color | 330000 | 暗鏽紅 | color | 990033 | 秋 褐 | color | CC6699 | 灰粉紅 |
color | 0000FF | 深靛藍 | color | 3300FF | 鈷 紫 | color | 6600FF | 亮 紫 | color | 9900FF | 亮紫紅 | color | CC00FF | 玫瑰紫 |
color | 0000FF | 深靛藍 | color | 0033FF | 深海藍 | color | 0066FF | 法國藍 | color | 0099FF | 天 藍 | color | 00CCFF | 藍海岸 |
color | 3333FF | 紫羅藍 | color | FF6666 | 丁香藍 | color | 9999FF | 薰衣紫 | color | CCCCFF | 淺 紫 | color | 3333FF | 染坊紫 |
color | 9966FF | 溫莎紫 | color | CC99FF | 淡紫羅 | color | 3366FF | 阿拉藍 | color | 6699FF | 鈷 藍 | color | 99CCFF | 藍星象 |
color | 000066 | 普魯士 | color | 000066 | 深靛紫 | color | 000099 | 深 紫 | color | 6600CC | 紫 紅 | color | 9900CC | 紫 色 |
color | 000099 | 深 藍 | color | 000066 | 夜幕藍 | color | 000066 | 寶石藍 | color | 003399 | 幻象藍 | color | 0099CC | 海 藍 |
color | 000066 | 皇家藍 | color | 000099 | 堇色藍 | color | 6666CC | 石南紫 | color | 9999CC | 濁 紫 | color | 000066 | 帝王紫 |
color | 330099 | 丁香紫 | color | 9966CC | 芥菜紫 | color | 000066 | 牛津藍 | color | 003399 | 蔚 藍 | color | 6699CC | 雲雀藍 |
color | 00FF00 | 翠 綠 | color | 33FF00 | 鈷 綠 | color | 66FF00 | 黃 綠 | color | 99FF00 | 菩提綠 | color | CCFF00 | 淡萊姆 |
color | 00FF00 | 帝王綠 | color | 00FF33 | 愛爾蘭 | color | 00FF66 | 孔雀綠 | color | 00FF99 | 青 綠 | color | 00FFCC | 海 青 |
color | 33FF33 | 亮 綠 | color | 66FF66 | 蠟染綠 | color | 99FF99 | 乳白綠 | color | CCFFCC | 冰河綠 | color | 33FF33 | 淡 綠 |
color | 99FF66 | 尼羅河 | color | CCFF99 | 仿青瓷 | color | 33FF66 | 銅鏽綠 | color | 66FF99 | 蒼 藍 | color | 99FFCC | 土耳其 |
color | 006600 | 青漆綠 | color | 006600 | 輝 綠 | color | 00CC00 | 蔥 綠 | color | 333300 | 青橄欖 | color | 339900 | 羊齒綠 |
color | 33CC00 | 五月綠 | color | 006600 | 青漆綠 | color | 336600 | 棕欖綠 | color | 669900 | 月桂綠 | color | 669900 | 碧 綠 |
color | 003333 | 松樹綠 | color | 009933 | 土耳其 | color | 00CC33 | 翠墨綠 | color | 006666 | 孔雀藍 | color | 009966 | 墨 玉 |
color | 00CC66 | 碧 玉 | color | 339933 | 森林綠 | color | 33CC33 | 翡 翠 | color | 669966 | 板 岩 | color | CCCC99 | 淺燕麥 |
color | 006600 | 薄荷綠 | color | 006600 | 深翡翠 | color | 009900 | 草 綠 | color | 66CC00 | 亮 綠 | color | 99CC00 | 青 梅 |
color | 009900 | 庭園綠 | color | 003300 | 葉 綠 | color | 006600 | 綠貓眼 | color | 009933 | 深水藍 | color | 00CC99 | 格呢藍 |
color | 33FF33 | 墨 綠 | color | 009900 | 銅鏽綠 | color | 339900 | 蒼 綠 | color | 99CC99 | 海軍灰 | color | 006600 | 深草綠 |
color | 339900 | 犀草綠 | color | 99CC66 | 柳 綠 | color | 006600 | 淺漆綠 | color | 009933 | 土耳其 | color | 66CC99 | 鼠尾草 |
color | 330000 | 粟褐色 | color | 333300 | 胡桃褐 | color | 333333 | 紫 褐 | color | 333366 | 烏 褐 | color | 336666 | 板灰藍 |
color | 669966 | 板岩灰 | color | 996699 | 亮酒色 | color | CC9999 | 亮銅色 | color | 99CCCC | 朗 灰 | color | CCCCCC | 暖 灰 |
color | CCCCE6 | 灰褐色 | color | 333300 | 淺銅綠 | color | 333300 | 橄 欖 | color | 333300 | 深卡其 | color | 333300 | 暗銅褐 |
color | 666600 | 淺橄欖 | color | 666600 | 蘆葦綠 | color | 666633 | 綠石灰 | color | 999933 | 黃橄欖 | color | 999966 | 機身灰 |
color | 003300 | 青 銅 | color | 003333 | 暗苔綠 | color | 663333 | 磚 紅 | color | 336633 | 深土褐 | color | 666666 | 海狸絨 |
color | 666699 | 淡烏梅 | color | 669999 | 海軍灰 | color | CCCC99 | 暗水綠 | color | CC99CC | 丁香紫 | color | E6CCCC | 灰粉紅 |
color | E6E6CC | 海泡石 | color | 330033 | 深葡萄 | color | 330033 | 暗酒紅 | color | 330033 | 紫 梅 | color | 330033 | 暗紫絨 |
color | 660066 | 葡萄紫 | color | 660066 | 酒 色 | color | 663366 | 紫 絨 | color | 993399 | 苜宿紫 | color | 996699 | 淡酒色 |
color | 000066 | 赭 黑 | color | 330033 | 深赭黑 | color | 336633 | 灰橄欖 | color | 663366 | 利亞紫 | color | 996666 | 焦赭色 |
color | 999966 | 毛呢灰 | color | 999999 | 羚羊灰 | color | 9999CC | 紫羅藍 | color | CCCC99 | 深燕麥 | color | CCE6CC | 灰天藍 |
color | E6CCCC | 粉紅貝 | color | 003333 | 暗墨藍 | color | 003333 | 幽 藍 | color | 003333 | 暗灰藍 | color | 003333 | 鐵 灰 |
color | 006666 | 薩克森 | color | 006666 | 藍鐵灰 | color | 336666 | 松鼠灰 | color | 339999 | 淺鐵灰 | color | 669999 | 軍艦灰 |
facebook廣告
2017年1月29日 星期日
中譯16位元色碼表
http://www.webpage.idv.tw/study/03/02/color/color6.htm
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言